Торговые роботы
Binance Futures
Протестированные стратегии
Выберите результат, проверьте его в тестере или создайте готового робота.
| Лидер ↕ | Действия | Инструмент ↕ | TF ↕ | Win ↕ | Avg final ↕ | Return/day ↕ | PF ↓ | Avg x2 ↕ | Worst equity ↕ | Avg grid close | W / L / U | Long / Short | 4y W / L / U | 4y c W / L / U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Combined (wide) · BTC+TRX+ETH+SOL+BNB+XRP | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT SOLUSDT BNBUSDT XRPUSDT | 15m 5m | 63.4% | +$552.84 | 0.8% | 31.17 | 52d 13h | -$633.24 | — | 317 / 15 / 168 | 158731 / 168545 | 908 / 44 / 510 | 25 / 1 / 1 | |
#3 Combined (wide) · BTC+TRX+ETH+SOL | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT SOLUSDT | 15m 5m | 73.2% | +$353.92 | 1.0% | 29.36 | 49d 4h | -$493.94 | — | 366 / 16 / 118 | 120903 / 126685 | 1107 / 48 / 307 | 26 / 3 / 1 | |
#2 Combined (wide) · BTC+TRX+ETH+SOL+BNB | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT SOLUSDT BNBUSDT | 15m 5m | 66.8% | +$445.92 | 0.9% | 24.65 | 51d 11h | -$624.80 | — | 334 / 18 / 148 | 132821 / 142815 | 963 / 48 / 451 | 26 / 3 / 1 | |
ALT Combined (wide) · BTC+TRX+ETH | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT | 15m 5m | 79.6% | +$285.22 | 1.0% | 20.97 | 48d 15h | -$404.84 | — | 398 / 28 / 74 | 70702 / 77439 | 1173 / 88 / 201 | 33 / 8 / 1 | |
ALT Combined (wide) · TRX+ETH+XRP | TRXUSDT ETHUSDT XRPUSDT | 15m | 68.0% | +$295.89 | 0.9% | 14.15 | 44d 17h | -$400.47 | — | 340 / 28 / 132 | 74756 / 64056 | 978 / 89 / 395 | 34 / 5 / 1 | |
ALT Combined · BTC #1 recovery 7+7 + TRX #1 balanced leader + ETH #1 balanced leader | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT | 5m 15m 15m | 77.0% | +$247.14 | 1.4% | 4.33 | 46d 1h | -$461.71 | 43d 9h | 385 / 33 / 82 | 335026 / 261261 | 569 / 37 / 856 | 24 / 6 / 1 | |
ALT Combined · BTC #1 recovery 7+7 + ETH #1 balanced leader | BTCUSDT ETHUSDT | 5m 15m | 62.0% | +$153.38 | 0.8% | 4.30 | 52d 19h | -$304.87 | 48d 9h | 310 / 44 / 146 | 109070 / 118657 | 709 / 110 / 643 | 14 / 3 / 1 | |
ALT Combined · BTC #2 protected + skip 02 UTC + TRX #1 balanced leader + ETH #1 balanced leader | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT | 5m 15m 15m | 75.0% | +$247.34 | 1.4% | 4.06 | 45d 14h | -$459.02 | 43d 3h | 375 / 33 / 92 | 336434 / 263677 | 550 / 43 / 869 | 24 / 5 / 1 | |
ALT Combined · BTC #3 add-loss 16 / grid TP 9 + TRX #1 balanced leader + ETH #1 balanced leader | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT | 5m 15m 15m | 73.6% | +$241.10 | 1.3% | 3.84 | 45d 20h | -$445.36 | 42d 6h | 368 / 32 / 100 | 336050 / 263250 | 573 / 38 / 851 | 24 / 9 / 1 | |
ALT Combined · BTC #1 recovery 7+7 + TRX #1 balanced leader + ETH #2 faster alternative | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT | 5m 15m 5m | 75.8% | +$233.20 | 1.4% | 3.62 | 41d 21h | -$459.45 | 38d 23h | 379 / 42 / 79 | 393240 / 290578 | 536 / 74 / 852 | 24 / 6 / 1 | |
ALT Combined · BTC #2 protected + skip 02 UTC + ETH #1 balanced leader | BTCUSDT ETHUSDT | 5m 15m | 58.2% | +$154.55 | 0.8% | 3.46 | 52d 12h | -$311.53 | 48d 20h | 291 / 48 / 161 | 110478 / 121073 | 704 / 125 / 633 | 16 / 4 / 1 | |
ALT Combined · BTC #2 protected + skip 02 UTC + TRX #1 balanced leader + ETH #2 faster alternative | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT | 5m 15m 5m | 74.6% | +$235.50 | 1.3% | 3.35 | 41d 22h | -$476.59 | 38d 3h | 373 / 40 / 87 | 394648 / 292994 | 537 / 73 / 852 | 26 / 8 / 1 | |
ALT Combined · BTC #3 add-loss 16 / grid TP 9 + TRX #1 balanced leader + ETH #2 faster alternative | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT | 5m 15m 5m | 73.2% | +$233.04 | 1.3% | 3.23 | 39d 22h | -$440.46 | 36d 12h | 366 / 40 / 94 | 394264 / 292567 | 554 / 67 / 841 | 23 / 9 / 1 | |
ALT Combined · BTC #1 recovery 7+7 + TRX #2 fast Both + max 16 + ETH #1 balanced leader | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT | 5m 5m 15m | 86.2% | +$235.50 | 2.9% | 2.99 | 25d 1h | -$505.64 | 21d 9h | 431 / 27 / 42 | 977621 / 920927 | 527 / 59 / 876 | 59 / 19 / 1 | |
ALT Combined · BTC #1 recovery 7+7 + TRX #3 protected Max 16 + 1m risk + ETH #1 balanced leader | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT | 5m 5m 15m | 87.8% | +$236.68 | 2.8% | 2.94 | 25d 4h | -$444.05 | 20d 16h | 439 / 34 / 27 | 983197 / 923525 | 512 / 61 / 889 | 65 / 31 / 1 | |
ALT Combined · BTC #2 protected + skip 02 UTC + TRX #2 fast Both + max 16 + ETH #1 balanced leader | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT | 5m 5m 15m | 87.0% | +$234.86 | 2.9% | 2.93 | 25d 12h | -$502.13 | 21d 8h | 435 / 28 / 37 | 979029 / 923343 | 523 / 63 / 876 | 63 / 23 / 1 | |
ALT Combined · BTC #2 protected + skip 02 UTC + TRX #3 protected Max 16 + 1m risk + ETH #1 balanced leader | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT | 5m 5m 15m | 87.6% | +$238.97 | 2.8% | 2.93 | 24d 17h | -$451.86 | 20d 8h | 438 / 35 / 27 | 984605 / 925941 | 515 / 68 / 879 | 59 / 25 / 1 | |
ALT Combined · BTC #3 add-loss 16 / grid TP 9 + TRX #3 protected Max 16 + 1m risk + ETH #1 balanced leader | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT | 5m 5m 15m | 86.8% | +$239.04 | 2.7% | 2.85 | 24d 23h | -$463.34 | 20d 5h | 434 / 41 / 25 | 984221 / 925514 | 525 / 67 / 870 | 59 / 29 / 1 | |
ALT Combined · BTC #1 recovery 7+7 + TRX #1 balanced leader | BTCUSDT TRXUSDT | 5m 15m | 80.4% | +$161.12 | 1.8% | 2.83 | 36d 6h | -$360.70 | 31d 19h | 402 / 47 / 51 | 278069 / 206702 | 755 / 156 / 551 | 41 / 17 / 1 | |
ALT Combined · BTC #3 add-loss 16 / grid TP 9 + TRX #2 fast Both + max 16 + ETH #1 balanced leader | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT | 5m 5m 15m | 86.0% | +$234.08 | 2.8% | 2.81 | 25d 1h | -$512.85 | 20d 17h | 430 / 27 / 43 | 978645 / 922916 | 539 / 69 / 854 | 62 / 26 / 1 | |
ALT Combined · BTC #2 protected + skip 02 UTC + TRX #2 fast Both + max 16 + ETH #2 faster alternative | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT | 5m 5m 5m | 86.0% | +$228.90 | 2.8% | 2.73 | 24d 0h | -$463.07 | 19d 6h | 430 / 37 / 33 | 1037243 / 952660 | 502 / 91 / 869 | 68 / 28 / 1 | |
ALT Combined · BTC #1 recovery 7+7 + TRX #2 fast Both + max 16 + ETH #2 faster alternative | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT | 5m 5m 5m | 86.2% | +$229.96 | 2.9% | 2.72 | 24d 2h | -$460.85 | 19d 14h | 431 / 38 / 31 | 1035835 / 950244 | 487 / 80 / 895 | 68 / 29 / 1 | |
ALT Combined · BTC #1 recovery 7+7 + TRX #3 protected Max 16 + 1m risk + ETH #2 faster alternative | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT | 5m 5m 5m | 87.0% | +$232.82 | 2.8% | 2.66 | 22d 22h | -$451.77 | 18d 12h | 435 / 36 / 29 | 1041411 / 952842 | 483 / 91 / 888 | 69 / 36 / 1 | |
ALT Combined · BTC #2 protected + skip 02 UTC + TRX #3 protected Max 16 + 1m risk + ETH #2 faster alternative | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT | 5m 5m 5m | 86.8% | +$230.49 | 2.8% | 2.66 | 22d 22h | -$454.51 | 18d 8h | 434 / 36 / 30 | 1042819 / 955258 | 503 / 106 / 853 | 63 / 30 / 1 | |
ALT Combined · BTC #3 add-loss 16 / grid TP 9 + TRX #2 fast Both + max 16 + ETH #2 faster alternative | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT | 5m 5m 5m | 83.8% | +$231.06 | 2.7% | 2.65 | 23d 12h | -$491.10 | 18d 23h | 419 / 42 / 39 | 1036859 / 952233 | 504 / 95 / 863 | 63 / 27 / 1 | |
ALT Combined · BTC #2 protected + skip 02 UTC + TRX #1 balanced leader | BTCUSDT TRXUSDT | 5m 15m | 78.8% | +$160.90 | 1.7% | 2.62 | 36d 18h | -$383.49 | 31d 15h | 394 / 47 / 59 | 279477 / 209118 | 722 / 153 / 587 | 43 / 19 / 1 | |
ALT Combined · BTC #3 add-loss 16 / grid TP 9 + TRX #3 protected Max 16 + 1m risk + ETH #2 faster alternative | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT | 5m 5m 5m | 85.4% | +$234.76 | 2.7% | 2.59 | 23d 17h | -$544.60 | 18d 19h | 427 / 42 / 31 | 1042435 / 954831 | 501 / 100 / 861 | 63 / 34 / 1 | |
ALT Combined · BTC #3 add-loss 16 / grid TP 9 + ETH #1 balanced leader | BTCUSDT ETHUSDT | 5m 15m | 57.0% | +$150.42 | 0.7% | 2.52 | 52d 12h | -$319.30 | 48d 17h | 285 / 73 / 142 | 110094 / 120646 | 748 / 138 / 576 | 16 / 10 / 1 | |
ALT Combined · BTC #3 add-loss 16 / grid TP 9 + TRX #1 balanced leader | BTCUSDT TRXUSDT | 5m 15m | 76.2% | +$158.44 | 1.6% | 2.40 | 34d 14h | -$359.40 | 30d 5h | 381 / 59 / 60 | 279093 / 208691 | 759 / 147 / 556 | 35 / 17 / 1 | |
ALT Combined · BTC #1 recovery 7+7 + ETH #2 faster alternative | BTCUSDT ETHUSDT | 5m 5m | 59.4% | +$146.02 | 0.8% | 2.27 | 43d 13h | -$335.10 | 36d 15h | 297 / 54 / 149 | 167284 / 147974 | 698 / 165 / 599 | 25 / 14 / 1 | |
ALT Combined · BTC #1 recovery 7+7 + TRX #2 fast Both + max 16 | BTCUSDT TRXUSDT | 5m 5m | 86.4% | +$156.48 | 4.0% | 2.08 | 15d 13h | -$413.07 | 12d 5h | 432 / 31 / 37 | 920664 / 866368 | 693 / 178 / 591 | 117 / 61 / 1 | |
ALT Combined · BTC #2 protected + skip 02 UTC + ETH #2 faster alternative | BTCUSDT ETHUSDT | 5m 5m | 58.8% | +$144.67 | 0.7% | 2.08 | 44d 9h | -$335.10 | 38d 3h | 294 / 67 / 139 | 168692 / 150390 | 704 / 198 / 560 | 24 / 13 / 1 | |
ALT Combined · BTC #2 protected + skip 02 UTC + TRX #2 fast Both + max 16 + ETH #3 fast Long | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT | 5m 5m 15m | 77.6% | +$222.08 | 2.6% | 2.08 | 21d 13h | -$529.20 | 16d 4h | 388 / 55 / 57 | 1197451 / 1087704 | 433 / 113 / 916 | 79 / 41 / 1 | |
ALT Combined · BTC #1 recovery 7+7 + TRX #2 fast Both + max 16 + ETH #3 fast Long | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT | 5m 5m 15m | 77.2% | +$230.71 | 2.7% | 2.07 | 21d 15h | -$505.20 | 16d 11h | 386 / 52 / 62 | 1196043 / 1085288 | 441 / 97 / 924 | 73 / 36 / 1 | |
ALT Combined · BTC #2 protected + skip 02 UTC + TRX #3 protected Max 16 + 1m risk | BTCUSDT TRXUSDT | 5m 5m | 88.6% | +$152.39 | 3.9% | 2.06 | 15d 8h | -$333.74 | 11d 14h | 443 / 37 / 20 | 927648 / 871382 | 655 / 216 / 591 | 112 / 65 / 1 | |
ALT Combined · BTC #1 recovery 7+7 + TRX #3 protected Max 16 + 1m risk | BTCUSDT TRXUSDT | 5m 5m | 89.0% | +$156.82 | 4.0% | 2.05 | 15d 13h | -$395.23 | 11d 17h | 445 / 40 / 15 | 926240 / 868966 | 689 / 186 / 587 | 109 / 63 / 1 | |
ALT Combined · BTC #2 protected + skip 02 UTC + TRX #2 fast Both + max 16 | BTCUSDT TRXUSDT | 5m 5m | 87.4% | +$153.74 | 4.0% | 2.05 | 15d 3h | -$421.97 | 11d 22h | 437 / 36 / 27 | 922072 / 868784 | 658 / 200 / 604 | 118 / 62 / 1 | |
ALT Combined · BTC #1 recovery 7+7 + TRX #3 protected Max 16 + 1m risk + ETH #3 fast Long | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT | 5m 5m 15m | 83.0% | +$229.78 | 2.6% | 2.05 | 22d 5h | -$465.14 | 16d 19h | 415 / 48 / 37 | 1201619 / 1087886 | 444 / 102 / 916 | 71 / 40 / 1 | |
ALT Combined · BTC #3 add-loss 16 / grid TP 9 + TRX #3 protected Max 16 + 1m risk + ETH #3 fast Long | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT | 5m 5m 15m | 82.4% | +$224.58 | 2.5% | 2.05 | 21d 15h | -$484.74 | 16d 6h | 412 / 48 / 40 | 1202643 / 1089875 | 444 / 105 / 913 | 76 / 49 / 1 | |
ALT Combined · BTC #2 protected + skip 02 UTC + TRX #3 protected Max 16 + 1m risk + ETH #3 fast Long | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT | 5m 5m 15m | 81.4% | +$230.82 | 2.6% | 2.04 | 21d 18h | -$550.62 | 16d 9h | 407 / 49 / 44 | 1203027 / 1090302 | 435 / 126 / 901 | 73 / 42 / 1 | |
ALT Combined · BTC #3 add-loss 16 / grid TP 9 + TRX #3 protected Max 16 + 1m risk | BTCUSDT TRXUSDT | 5m 5m | 87.6% | +$152.46 | 3.8% | 2.00 | 15d 14h | -$424.66 | 11d 22h | 438 / 44 / 18 | 927264 / 870955 | 683 / 190 / 589 | 112 / 71 / 1 | |
ALT Combined · BTC #3 add-loss 16 / grid TP 9 + TRX #2 fast Both + max 16 + ETH #3 fast Long | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT | 5m 5m 15m | 78.0% | +$225.50 | 2.6% | 2.00 | 20d 8h | -$534.96 | 15d 22h | 390 / 54 / 56 | 1197067 / 1087277 | 451 / 98 / 913 | 72 / 38 / 1 | |
ALT Combined · BTC #3 add-loss 16 / grid TP 9 + TRX #2 fast Both + max 16 | BTCUSDT TRXUSDT | 5m 5m | 85.8% | +$156.60 | 3.8% | 1.99 | 15d 2h | -$413.71 | 11d 14h | 429 / 41 / 30 | 921688 / 868357 | 695 / 196 / 571 | 108 / 57 / 1 | |
ALT Combined · BTC #1 recovery 7+7 + TRX #1 balanced leader + ETH #3 fast Long | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT | 5m 15m 15m | 63.6% | +$229.75 | 1.2% | 1.99 | 35d 12h | -$455.68 | 28d 13h | 318 / 83 / 99 | 553448 / 425622 | 473 / 84 / 905 | 35 / 19 / 1 | |
ALT Combined · BTC #2 protected + skip 02 UTC + TRX #1 balanced leader + ETH #3 fast Long | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT | 5m 15m 15m | 62.6% | +$226.16 | 1.2% | 1.99 | 36d 7h | -$452.03 | 28d 15h | 313 / 88 / 99 | 554856 / 428038 | 467 / 91 / 904 | 34 / 18 / 1 | |
ALT Combined · BTC #3 add-loss 16 / grid TP 9 + TRX #1 balanced leader + ETH #3 fast Long | BTCUSDT TRXUSDT ETHUSDT | 5m 15m 15m | 62.4% | +$224.54 | 1.1% | 1.91 | 35d 12h | -$506.84 | 28d 15h | 312 / 85 / 103 | 554472 / 427611 | 477 / 81 / 904 | 27 / 15 / 1 | |
ALT Combined · BTC #3 add-loss 16 / grid TP 9 + ETH #2 faster alternative | BTCUSDT ETHUSDT | 5m 5m | 53.0% | +$138.01 | 0.6% | 1.80 | 41d 19h | -$318.79 | 35d 8h | 265 / 73 / 162 | 168308 / 149963 | 712 / 199 / 551 | 18 / 13 / 1 | |
#1 TRX 15m balanced leader (wide step, auto-tuned) | TRXUSDT | 15m | 65.6% | +$142.69 | 1.8% | 1.29 | 59d 17h | -$310.75 | — | 328 / 38 / 134 | 22868 / 12684 | 967 / 115 / 380 | 17 / 3 / 1 | |
ALT Combined · BTC #1 recovery 7+7 + ETH #3 fast Long | BTCUSDT ETHUSDT | 5m 15m | 49.6% | +$143.96 | 0.5% | 1.24 | 31d 11h | -$355.34 | 22d 6h | 248 / 138 / 114 | 327492 / 283018 | 614 / 167 / 681 | 38 / 31 / 1 | |
ALT Combined · BTC #2 protected + skip 02 UTC + ETH #3 fast Long | BTCUSDT ETHUSDT | 5m 15m | 49.4% | +$144.02 | 0.5% | 1.21 | 30d 0h | -$393.82 | 21d 10h | 247 / 150 / 103 | 328900 / 285434 | 598 / 180 / 684 | 41 / 33 / 1 | |
#1 BTC 5m recovery 7+7 (wide step, auto-tuned) | BTCUSDT | 5m | 68.2% | +$71.82 | 0.9% | 1.19 | 55d 12h | -$157.31 | — | 341 / 28 / 131 | 21856 / 39113 | 987 / 82 / 393 | 16 / 5 / 1 | |
#1 BNB 5m balanced leader (wide step, auto-tuned) | BNBUSDT | 5m | 55.8% | +$47.32 | 0.8% | 1.18 | 61d 10h | -$344.67 | — | 279 / 103 / 118 | 11918 / 16130 | 791 / 325 / 346 | 15 / 4 / 1 | |
ALT Combined · BTC #3 add-loss 16 / grid TP 9 + ETH #3 fast Long | BTCUSDT ETHUSDT | 5m 15m | 44.0% | +$138.76 | 0.4% | 1.16 | 30d 21h | -$346.56 | 21d 23h | 220 / 164 / 116 | 328516 / 285007 | 613 / 162 / 687 | 38 / 36 / 1 | |
#2 TRX 15m balanced leader | TRXUSDT | 15m | 77.4% | +$39.15 | 3.3% | 1.13 | 18d 8h | -$175.04 | 1d 5h | 387 / 110 / 3 | 25834 / 15994 | 5356 / 720 / 0 | 88 / 54 / 1 | |
#2 BTC 5m recovery 7+7 | BTCUSDT | 5m | 70.6% | +$40.97 | 1.6% | 1.11 | 42d 14h | -$119.96 | 3d 22h | 353 / 81 / 66 | 17575 / 21621 | 3800 / 566 / 0 | 26 / 11 / 1 | |
#3 BTC 5m protected + skip 02 UTC | BTCUSDT | 5m | 68.4% | +$36.93 | 1.6% | 1.10 | 41d 4h | -$133.57 | 3d 16h | 342 / 84 / 74 | 18220 / 22977 | 3726 / 576 / 0 | 27 / 12 / 1 | |
ALT BTC 5m add-loss 16 / grid TP 9 | BTCUSDT | 5m | 67.2% | +$34.94 | 1.5% | 1.10 | 40d 22h | -$132.72 | 3d 22h | 336 / 95 / 69 | 17189 / 21245 | 3653 / 600 / 0 | 28 / 25 / 1 | |
ALT BTC 5m custom range guard | BTCUSDT | 5m | 66.2% | +$34.14 | 1.5% | 1.10 | 41d 10h | -$119.07 | 3d 12h | 331 / 100 / 69 | 18286 / 23347 | 3682 / 684 / 0 | 24 / 16 / 1 | |
#3 SOL 30m · ATR100 | SOLUSDT | 30m | 61.4% | +$19.68 | 3.8% | 1.09 | 7d 19h | -$105.45 | 13h | 307 / 193 / 0 | 14129 / 11525 | 833 / 629 / 0 | 833 / 629 / 0 | |
ALT BTC 5m no-reentry / legacy opposite · addLoss18 | BTCUSDT | 5m | 63.8% | +$25.88 | 1.2% | 1.09 | 35d 12h | -$148.50 | 3d 17h | 319 / 126 / 55 | 12377 / 15354 | 3736 / 529 / 0 | 33 / 17 / 1 | |
#1 ETH 15m balanced leader | ETHUSDT | 15m | 63.0% | +$34.18 | 1.3% | 1.08 | 47d 6h | -$108.82 | 4d 11h | 315 / 80 / 105 | 24818 / 24254 | 3076 / 497 / 0 | 21 / 12 / 1 | |
ALT XRP 15m fast former ATR100 (wide step, auto-tuned) | XRPUSDT | 15m | 47.6% | +$14.50 | 0.2% | 1.08 | 13d 2h | -$110.02 | — | 238 / 213 / 49 | 7595 / 10738 | 629 / 685 / 148 | 71 / 62 / 1 | |
#1 XRP 15m balanced leader (auto-tuned) | XRPUSDT | 15m | 68.2% | +$32.37 | 0.4% | 1.08 | 24d 5h | -$150.30 | — | 341 / 121 / 38 | 25910 / 25730 | 965 / 392 / 105 | 57 / 29 / 1 | |
#3 BNB 5m balanced leader | BNBUSDT | 5m | 68.2% | +$21.33 | 1.0% | 1.07 | 32d 14h | -$405.41 | 4d 11h | 341 / 145 / 14 | 17134 / 21382 | 4137 / 331 / 0 | 42 / 31 / 1 | |
#2 BNB 15m ATR200 leader | BNBUSDT | 15m | 72.8% | +$29.83 | 1.9% | 1.07 | 24d 18h | -$164.24 | 1d 1h | 364 / 136 / 0 | 31345 / 30096 | 1069 / 392 / 1 | 97 / 76 / 1 | |
ALT SOL 30m protected fast alternative | SOLUSDT | 30m | 64.6% | +$18.71 | 3.9% | 1.07 | 7d 4h | -$148.45 | 13h | 323 / 177 / 0 | 17732 / 14560 | 5707 / 1180 / 0 | 176 / 145 / 1 | |
ALT TRX 5m protected Max 16 + 1m risk | TRXUSDT | 5m | 68.2% | +$24.75 | 7.4% | 1.07 | 5d 0h | -$131.53 | 8h | 341 / 159 / 0 | 27288 / 24804 | 8961 / 1349 / 0 | 317 / 238 / 1 | |
#3 TRX 5m fast Both + max 16 | TRXUSDT | 5m | 69.6% | +$25.91 | 7.6% | 1.07 | 5d 6h | -$266.17 | 8h | 348 / 152 / 0 | 27122 / 24747 | 8919 / 1313 / 0 | 312 / 214 / 1 | |
#3 ETH 15m fast Long | ETHUSDT | 15m | 58.6% | +$18.99 | 3.4% | 1.07 | 8d 22h | -$114.47 | 22h | 293 / 181 / 26 | 16536 / 13318 | 5029 / 1145 / 0 | 102 / 102 / 1 | |
#2 ETH 5m faster alternative | ETHUSDT | 5m | 64.4% | +$24.49 | 1.4% | 1.07 | 28d 11h | -$132.57 | 1d 23h | 322 / 143 / 35 | 21397 / 15355 | 4232 / 826 / 0 | 45 / 38 / 1 | |
ALT XRP 15m fast hour-filter leader | XRPUSDT | 15m | 56.6% | +$15.78 | 4.2% | 1.07 | 5d 23h | -$279.54 | 1d 3h | 283 / 189 / 28 | 8843 / 11197 | 4198 / 656 / 0 | 195 / 159 / 1 | |
#1 SOL 15m balanced leader (wide step, auto-tuned) | SOLUSDT | 15m | 39.6% | +$74.15 | 0.9% | 1.07 | 66d 14h | -$336.71 | — | 198 / 57 / 245 | 50201 / 49246 | 628 / 155 / 679 | 8 / 3 / 1 | |
ALT TRX 5m fast Both | TRXUSDT | 5m | 67.6% | +$22.98 | 7.0% | 1.06 | 4d 23h | -$266.17 | 8h | 338 / 162 / 0 | 26605 / 24316 | 8951 / 1325 / 0 | 326 / 232 / 1 | |
#2 XRP 15m balanced leader | XRPUSDT | 15m | 64.6% | +$24.98 | 1.6% | 1.06 | 26d 0h | -$153.83 | 1d 16h | 323 / 143 / 34 | 28729 / 29962 | 4127 / 647 / 0 | 52 / 48 / 1 | |
ALT BTC 3m short · ATR100 | BTCUSDT | 3m | 22.0% | +$8.93 | 0.1% | 1.06 | 19d 13h | -$151.17 | 11h | 110 / 101 / 289 | 13399 / 13717 | 334 / 312 / 816 | 334 / 312 / 816 | |
ALT BTC 5m strict directional no-reentry | BTCUSDT | 5m | 56.2% | +$13.71 | 0.6% | 1.05 | 34d 10h | -$149.54 | 3d 23h | 281 / 163 / 56 | 13588 / 16351 | 3714 / 584 / 0 | 27 / 17 / 1 | |
ALT BTC 5m no-reentry / legacy opposite | BTCUSDT | 5m | 56.2% | +$13.71 | 0.6% | 1.05 | 34d 10h | -$149.54 | 3d 23h | 281 / 163 / 56 | 13588 / 16351 | 3714 / 584 / 0 | 27 / 17 / 1 | |
ALT BNB 15m lower-tail alternative | BNBUSDT | 15m | 62.8% | +$13.57 | 0.7% | 1.04 | 39d 16h | -$183.29 | 4d 23h | 314 / 154 / 32 | 25969 / 20844 | 4018 / 242 / 0 | 32 / 29 / 1 | |
#2 SOL 15m balanced leader | SOLUSDT | 15m | 66.8% | +$22.11 | 1.8% | 1.04 | 19d 20h | -$152.31 | 1d 7h | 334 / 160 / 6 | 33175 / 33627 | 5133 / 868 / 0 | 66 / 43 / 1 | |
#3 XRP 15m lower-tail alternative | XRPUSDT | 15m | 59.0% | +$16.48 | 1.1% | 1.04 | 24d 20h | -$121.18 | 1d 17h | 295 / 169 / 36 | 27845 / 28182 | 4135 / 689 / 0 | 45 / 45 / 1 | |
ALT XRP 5m alternative | XRPUSDT | 5m | 60.0% | +$15.62 | 0.9% | 1.04 | 29d 4h | -$145.61 | 1d 15h | 300 / 167 / 33 | 25223 / 34574 | 4813 / 733 / 0 | 41 / 40 / 1 | |
ALT ETH 15m fast long · ATR100 | ETHUSDT | 15m | 48.8% | +$9.17 | 1.2% | 1.04 | 9d 22h | -$119.21 | 19h | 244 / 204 / 52 | 15982 / 12646 | 705 / 613 / 144 | 705 / 613 / 144 | |
ALT XRP 15m fast former · ATR100 | XRPUSDT | 15m | 49.8% | +$5.39 | 1.1% | 1.03 | 7d 5h | -$266.03 | 1d 3h | 249 / 224 / 27 | 8580 / 11299 | 733 / 656 / 73 | 733 / 656 / 73 | |
ALT BNB 15m faster alternative | BNBUSDT | 15m | 62.2% | +$9.91 | 1.0% | 1.02 | 13d 21h | -$196.54 | 1d 5h | 311 / 189 / 0 | 32598 / 30828 | 5704 / 715 / 0 | 97 / 78 / 1 | |
ALT SOL 5m fast alternative | SOLUSDT | 5m | 60.8% | +$7.65 | 2.4% | 1.02 | 4d 16h | -$219.62 | 16h | 304 / 196 / 0 | 17408 / 19829 | 6434 / 666 / 0 | 190 / 215 / 1 | |
ALT BTC 15m classic trend · ATR250 | BTCUSDT | 15m | 29.2% | +$1.40 | -0.3% | 1.02 | 21d 16h | -$94.94 | 1d 20h | 146 / 160 / 194 | 10322 / 11572 | 393 / 505 / 564 | 393 / 505 / 564 | |
ALT BTC 5m classic mart · ATR100 | BTCUSDT | 5m | 29.2% | -$1.13 | -0.9% | 0.99 | 18d 2h | -$133.30 | 17h | 146 / 180 / 174 | 5372 / 6066 | 420 / 566 / 476 | 420 / 566 / 476 | |
ALT BTC 5m classic trend · ATR50 | BTCUSDT | 5m | 27.0% | -$14.40 | -1.9% | 0.87 | 18d 14h | -$114.96 | 1d 8h | 135 / 239 / 126 | 6749 / 7450 | 406 / 702 / 354 | 406 / 702 / 354 |
Активные0
T/L/S0 / 0 / 0
Тек P/L+$0.00
Реализ.+$0.00